Análise detalhada de como cada modelo afeta coerência metodológica, rastreabilidade, custo, autoria intelectual e autonomia ao longo da pesquisa.
O que estamos comparando:
Os valores apresentados são estimativas médias de mercado e servem apenas para ilustrar impactos sistêmicos, não para comparação comercial direta.
| Aspecto de Impacto | Estação MAPA (Modelo Integrado) | Modelo Fragmentado (IAs + Apps) | Orientador Institucional (Programa) | Mentoria/Assessoria (Orientação Paga) | Terceirização (Terceirização de Tarefas) |
|---|---|---|---|---|---|
| Investimento mensal típico | R$ 169-379 | R$ 1.647-2.397 | Incluído no programa | R$ 3.000-30.000+ | R$ 5.000-12.000 |
| Previsibilidade do custo | Total (valor fixo mensal) | Baixa (múltiplas assinaturas + consultas) | Previsível (sem custo adicional) | Média (mensal ou por sessão) | Muito baixa (orçamentos por demanda) |
| Impacto de um mês de atraso | R$ 169-379 | R$ 1.647-2.397 + bolsa/salário perdido | Bolsa ou mensalidade perdida | Mais uma mensalidade + bolsa perdida | Retrabalho + novo orçamento |
| Retorno sobre investimento | Cumulativo (memória preservada) | Disperso (perda entre ferramentas) | Dependente da disponibilidade | Bom se construir autonomia | Pontual (não transferível) |
| Aspecto de Impacto | Estação MAPA (Modelo Integrado) | Modelo Fragmentado (IAs + Apps) | Orientador Institucional (Programa) | Mentoria/Assessoria (Orientação Paga) | Terceirização (Terceirização de Tarefas) |
|---|---|---|---|---|---|
| Como as decisões se conectam | Decisões iniciais orientam etapas seguintes automaticamente | Recomposição manual a cada etapa | Depende da memória e registro manual | Mentor acompanha conexões ao longo do processo | Conexão inexistente (etapas isoladas) |
| Preservação do raciocínio | Histórico completo acessível e recuperável | Disperso entre apps e arquivos | Anotações pessoais fragmentadas | Registro nas orientações (depende do mentor) | Apenas entregas finais (sem processo) |
| Alinhamento entre planejamento e execução | Sistema valida consistência continuamente | Verificação manual esporádica | Feedback pontual do orientador | Mentor valida regularmente | Não verificado |
| Tempo para reconstruir justificativas | Imediato (tudo registrado) | Horas/dias (buscar em múltiplos locais) | Variável (depende de anotações) | Médio (consultar registros de orientação) | Impossível (processo não documentado) |
| Aspecto de Impacto | Estação MAPA (Modelo Integrado) | Modelo Fragmentado (IAs + Apps) | Orientador Institucional (Programa) | Mentoria/Assessoria (Orientação Paga) | Terceirização (Terceirização de Tarefas) |
|---|---|---|---|---|---|
| Quem toma as decisões finais | Sempre o pesquisador (sistema orienta) | Risco de substituição do raciocínio por automação | Pesquisador com orientação | Pesquisador orientado pelo mentor | Execução concentrada em terceiros, participação limitada do pesquisador |
| Transparência das fontes | Bases acadêmicas reais rastreáveis | Referências sem garantia de rastreabilidade ou validação acadêmica | Busca manual (lenta mas real) | Mentor ensina a buscar (rastreável) | Variável (sem garantia de validação) |
| Sustentabilidade na defesa | Pesquisador domina todo processo | Lacunas em partes geradas por IA | Domínio real do trabalho | Boa (pesquisador executa com orientação) | Alto risco de fragilidade na sustentação das escolhas metodológicas |
| Adequação ética a comitês | Rastreabilidade total de decisões | Zona cinzenta (uso de IA não documentado) | Seguro (processo tradicional) | Seguro (orientação, não execução) | Questionável (terceirização opaca) |
| Detecção de inconsistências | Validação contínua pelo sistema | Não detecta | Depende do orientador | Depende da expertise do mentor | Não detecta |
| Aspecto de Impacto | Estação MAPA (Modelo Integrado) | Modelo Fragmentado (IAs + Apps) | Orientador Institucional (Programa) | Mentoria/Assessoria (Orientação Paga) | Terceirização (Terceirização de Tarefas) |
|---|---|---|---|---|---|
| Impacto de interrupções (pausa de meses) | Retoma exatamente de onde parou | Perde contexto (conversas não preservadas) | Precisa recontextualizar orientador | Médio (mentor mantém memória) | Perde continuidade (novos orçamentos) |
| Impacto de mudança de orientador | Baixo (histórico preservado no sistema) | Médio (perde contexto de conversas) | Alto (novo orientador desconhece processo) | Alto (novo mentor desconhece processo) | Muito alto (nenhum histórico) |
| Aspecto de Impacto | Estação MAPA (Modelo Integrado) | Modelo Fragmentado (IAs + Apps) | Orientador Institucional (Programa) | Mentoria/Assessoria (Orientação Paga) | Terceirização (Terceirização de Tarefas) |
|---|---|---|---|---|---|
| Como você aprende metodologia | Aplicação guiada com explicação de critérios | Não ensina (apenas executa) | Feedback do orientador (lento) | Boa (mentor ensina fazendo junto) | Não aprende (terceiro executa) |
| Preparação para pesquisas futuras | Alta (método internalizado) | Baixa (dependência de IA) | Média (depende da orientação recebida) | Alta (se mentor ensina bem) | Nenhuma (dependência total) |
| Segurança intelectual crescente | Sim (domínio progressivo do processo) | Não (insegurança por não dominar) | Variável | Sim (progressiva com orientação) | Não (fragilidade permanente) |
| Capacidade de justificar escolhas | Total (decisões documentadas + critérios explicitados) | Parcial (não sabe por que a IA escolheu) | Boa (se orientador explicou bem) | Boa (pesquisador participa) | Nenhuma (apenas recebeu resultado) |
| Aspecto de Impacto | Estação MAPA (Modelo Integrado) | Modelo Fragmentado (IAs + Apps) | Orientador Institucional (Programa) | Mentoria/Assessoria (Orientação Paga) | Terceirização (Terceirização de Tarefas) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de resposta para dúvidas | Imediato (24/7) | Imediato mas sem contexto | 3-7 dias (agenda orientador) | 1-2 dias (agenda do mentor) | 1-3 dias úteis |
| Capacidade de avançar sozinho | Alta (orientação sempre disponível) | Média (respostas genéricas) | Baixa (aguarda orientador) | Variável (depende do mentor) | Nenhuma (aguarda entrega) |
| Flexibilidade de horários | Total (trabalha quando pode) | Total (mas sem continuidade) | Limitada (horários do orientador) | Limitada (agenda do mentor) | Limitada (agenda de terceiros) |
| Impacto de imprevistos pessoais | Baixo (retoma quando possível) | Médio (perde contexto) | Alto (desalinha da agenda) | Médio (reajuste de agenda) | Muito alto (replanejamento custoso) |
A diferença não está nos recursos isolados,
mas no modelo de trabalho adotado ao longo da pesquisa.
Modelos fragmentados exigem recomposição contínua de decisões.
Modelos integrados preservam memória, garantem coerência e constroem domínio intelectual.
Não é sobre ter mais uma ferramenta. É sobre trabalhar de forma diferente.
Ver Formas de Acesso